Day Date %Win Pips gained
Friday 2023/06/02 33.3 -18
Wednesday 2023/05/31 50 + 62
Tuesday 2023/05/30 75 + 86
Monday 2023/05/29 20 -216
Thursday 2023/05/25 100 + 18
Wednesday 2023/05/24 33.3 -56
Tuesday 2023/05/23 40 + 4
Friday 2023/05/19 66.7 + 45
Thursday 2023/05/18 42.9 + 43
Tuesday 2023/05/16 100 + 5
Friday 2023/05/12 25 -2
Wednesday 2023/05/10 50 -6
Tuesday 2023/05/09 50 -12
Monday 2023/05/08 50 -26
ACCESS TO THE PRIVATE TELEGRAM CHANNEL